《大帝国征服者》爆破木马 详细数据
2013-11-07 16:29:39《大帝国征服者专区》爆破木马 详细数据
| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种及法术 | 其他 | 

| 优先攻击 目标 | 攻击类型 | 占据人口 | 训练时间 | 移动 速度 | 攻击 速度 | 所需兵营 等级 | 攻击距离 | 
| 城墙 (伤害 x12) | 溅射 - 半径 1.5 (地面) | 2 | 4分钟 | 2.8 | 1s | 5 | 1 格 | 
| 图示 | 等级 | 伤害 | 生命值 | 建造所需资源  | 升级所需资源  | 所需试验室 等级 | 所需城镇中心 等级 | 升级 所需时间 | 
|  | 1 | 50 | 20 | 200 | -- | -- | -- | -- | 
|  | 2 | 70 | 30 | 400 | 150,000 | 2 | 4 | 1天 | 
|  | 3 | 90 | 40 | 800 | 400,000 | 3 | 5 | 2天 | 
|  | 4 | 110 | 55 | 1600 | 1,200,000 | 4 | 6 | 3天 | 
|  | 5 | 130 | 70 | 3200 | 2,800,000 | 5 | 7 | 5天 | 
|  | 6 | 150 | 85 | 6400 | 7,000,000 | 7 | 9 | 10天 | 
