《大帝国征服者》农田详细数据
2013-11-26 16:19:10农田升级所需资源、时间及产量等详细数据
| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种及咒语 | 其他 | 

1. 不同大本营等级下,农田可以建造的数量上限:
| 大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 农田 可建造数量上限 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
2. 农田升级所需资源、时间及产量等详细数据
| 占地面积 | 3x3 | 
| 图示 | 等级 | 建造所需资源  | 建造升级时间 | 获得经验 | 容量  | 每小时生产速度  | 生命值 | 所需大本营 等级 | 
|  | 1 | 0 | 5s | -- | 500 | 1,200 | 250 | 1 | 
|  | 2 | 500 | 15s | -- | 1,000 | 1,500 | 300 | 2 | 
|  | 3 | 1,000 | 30s | -- | 2,000 | 1,800 | 350 | 2 | 
|  | 4 | 3,000 | 1分钟 | -- | 4,000 | 2,100 | 400 | 3 | 
|  | 5 | 10,000 | 2小时 | -- | 8,000 | 2,400 | 500 | 3 | 
|  | 6 | 30,000 | 4小时 | -- | 16,000 | 2,700 | 650 |  4 | 
|  | 7 | 120,000 | 8小时 | -- | 30,000 | 3,000 | 800 | 4 | 
|  | 8 | 200,000 | 16小时 | -- | 60,000 | 2,300 | 950 | 5 | 
|  | 9 | 300,000 | 2天 | -- | 120,000 | 3,300 | 1100 | 6 | 
|  | 10 | 500,000 | 4天 | -- | 160,000 | 4,000 | 1280 | 7 | 
