《YY帝国》各类陷阱详细数据
2013-11-06 16:14:11《YY帝国专区》各类陷阱建造数量等详细数据
1. 隐身炸弹(Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 50 |
建造所需资源 | 500 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 1.6格 |
触发半径: | 1 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
隐身炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. 隐身炸弹七天(Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 50 |
建造所需资源 | 20 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 1.6格 |
触发半径: | 1 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
隐身炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. 捕兽夹( traps )
基本属性 | |
伤害: | 9,999 |
建造所需资源 | 1,500 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 1 格 |
触发半径: | 0.5 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
捕兽夹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
4. 捕兽夹七天( traps )
基本属性 | |
伤害: | 9,999 |
建造所需资源 | 50 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 1 格 |
触发半径: | 0.5 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
捕兽夹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
5. 木马炸弹(Giant Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 200 |
建造所需资源 | 30,000 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 2.5 格 |
触发半径: | 2.5 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6. 木马炸弹七天(Giant Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 200 |
建造所需资源 | 100 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 2.5 格 |
触发半径: | 2.5 格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7. 黄金炸弹(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 300 |
建造所需资源 | 5 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 2格 |
触发半径: | 2格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. 黄金炸弹七天(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 300 |
建造所需资源 | 100 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 2格 |
触发半径: | 2格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 对空炸弹(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 150 |
建造所需资源 | 30,000 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 1.5格 |
触发半径: | 4格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 对空炸弹七天(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 150 |
建造所需资源 | 100 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 1.5格 |
触发半径: | 4格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11.黄金对空炸弹(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 700 |
建造所需资源 | 15 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 1.5格 |
触发半径: | 6格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 黄金对空炸弹七天(Gold Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 700 |
建造所需资源 | 300 |
占地面积: | 2x2 |
爆炸半径: | 2格 |
触发半径: | 6格 |
城镇中心等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
木马炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |